<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет информационен уеб сайт &#187; фирми</title>
	<atom:link href="http://www.statii.info/tag/%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statii.info</link>
	<description>Статии за Интернет, компютри, общество, икономика и др.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мениджмънт на фирма</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[мебели]]></category>
		<category><![CDATA[мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Общи сведения за фирмата
&#8220;Валентин Русанов&#8221; ЕООД София е фирма, с адресна регистрация &#8211; ж.к. Борово, ул. Пирин, Но 22. Регистрирана е в общинския регистър на името на Валентин Русанов, който е нейният президент. Фирмата има и работилница в района на Банкя.
Индустриален отрасъл
Отрасъла в който фирмата работи и се развива е дървообработваемия. Който през последни десетина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Граничните понятия при функционалната декомпозиция на корпорацията</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Разбирането на същността, структурата, целите и мотивите на корпоративното ръководство е невъзможно без уточнение на базисните гранични понятия, като корпорация, корпоративни субекти, корпоративна собственост, корпоративни принципи и пр. Това се налага поради многообразието в тълкуването на тези термини, богатата и много различна корпоративна практика, както и поради недостатъчната им изясненост в българската специализирана литература. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определяне на субсидии</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[лизинг]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Причини за финансово подпомагане на местните власти
аргументи срещу използване на субсидиите
Държавните трансфери са в конфликт с местната финансова автономия и затрудняват провеждането на местна политика, която да кореспондира на предпочитанията на местното население.
Предоставянето на средства от централната власт действа дестимулиращо върху поведението на местните власти и често води до продължителна зависимост на някои териториални единици [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определяне на данъчната автономия</title>
		<link>http://www.statii.info/danachna-avtonomia.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/danachna-avtonomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[По отношение на данъчната автономия на местните власти най-коректен измерител е класификацията на данъците, разработена от ОИСР. Тя осигурява обща информация както за дела и относителното място на местните данъци в общите приходи на местно ниво, така и за компетенциите на местните власти по отношение на данъчните ставки, облекченията и облагаемата основа.


 а &#8211; субнационалните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/danachna-avtonomia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

