<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет информационен уеб сайт &#187; потребители</title>
	<atom:link href="http://www.statii.info/tag/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statii.info</link>
	<description>Статии за Интернет, компютри, общество, икономика и др.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Контрол и контролни органи в социалното осигуряване</title>
		<link>http://www.statii.info/organi-socialno-osiguriavane.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/organi-socialno-osiguriavane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[регионално развитие]]></category>
		<category><![CDATA[социалност]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводство]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Поради големия обхват на социалната система и нейното значение за икономиката и социалния мир, контрола на системите за соц. осигуряване са с възлово значение. Има редица фактори, които предпоставят упражняването на по-голям контрол при събирането и разходването на осигурителни плащания. Развитието на пазарно стопанство и разгръщането на частния бизнес е една от предпоставките за този [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/organi-socialno-osiguriavane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес презентация &#8211; направете завладяващо откриване</title>
		<link>http://www.statii.info/biznes-prezentacia.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/biznes-prezentacia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[планиране]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[След като имате ясна идея какво искате да кажете и каква е целта ви, вече сте готови за следващата важна крачка – подготовката. Това означава да се организира презентацията така, че да се вмести във времето, с което разполагате.
Когато бъде събран суровия материал за бизнес презентацията, трябва да бъде правилно подреден. Ако презентацията ви е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/biznes-prezentacia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повишаване на рейтинга по преобразуване (Conversion Rate)</title>
		<link>http://www.statii.info/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-conversion-rate.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-conversion-rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[конверсия]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Хващащият окото дизайн и поддръжка не са само кодиране. Трябва да се  концентрирате и върху опита на посетителите на вашият сайт. Вашата първа  и основна цел е да се убедите, че посетителите ви идват на вашия сайт,  остават известно време и после се връщат отново. Повечето сайтове в  интернет са създадени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-conversion-rate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетингова дистрибуция и канали</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%8f.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[дистрибуция]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[пазари]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[стоки]]></category>
		<category><![CDATA[търговия]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Маркетинговата дистрибуция обхваща пласирането на готови резултати от дейността на една бизнессистема (организация). В много случаи произведените продукти на повече от производителите достигат до потребителите чрез много и различни по характер междинни звена. Изходният пункт е производителя, а крайни пунктове са или мястото, където клиентът приема продукта, или мястото на неговото моментно, постепенно, дългосрочно потребление. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

