<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет информационен уеб сайт &#187; доходи</title>
	<atom:link href="http://www.statii.info/tag/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statii.info</link>
	<description>Статии за Интернет, компютри, общество, икономика и др.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Контрол и контролни органи в социалното осигуряване</title>
		<link>http://www.statii.info/organi-socialno-osiguriavane.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/organi-socialno-osiguriavane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[осигуровки]]></category>
		<category><![CDATA[осигуряване]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[регионално развитие]]></category>
		<category><![CDATA[социалност]]></category>
		<category><![CDATA[счетоводство]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Поради големия обхват на социалната система и нейното значение за икономиката и социалния мир, контрола на системите за соц. осигуряване са с възлово значение. Има редица фактори, които предпоставят упражняването на по-голям контрол при събирането и разходването на осигурителни плащания. Развитието на пазарно стопанство и разгръщането на частния бизнес е една от предпоставките за този [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/organi-socialno-osiguriavane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определяне на данъчната автономия</title>
		<link>http://www.statii.info/danachna-avtonomia.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/danachna-avtonomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[доходи]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[По отношение на данъчната автономия на местните власти най-коректен измерител е класификацията на данъците, разработена от ОИСР. Тя осигурява обща информация както за дела и относителното място на местните данъци в общите приходи на местно ниво, така и за компетенциите на местните власти по отношение на данъчните ставки, облекченията и облагаемата основа.


 а &#8211; субнационалните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/danachna-avtonomia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

