<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет информационен уеб сайт &#187; бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.statii.info/tag/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statii.info</link>
	<description>Статии за Интернет, компютри, общество, икономика и др.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Принципи и форми на финансирането и кредитирането на дребният и средният бизнес (ДСБ)</title>
		<link>http://www.statii.info/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[МСБ &#8211; малък и среден бизнес. МСФ &#8211; малки и средни предприятия. Същност на финансиранетоо и кредитирането. Под финансиране на МСФ се разбира съвкупността от дейности насочени към осигуряването на необходимият капитал за тяхното учредяване, функционирането и достигането на рентабилност от дейността им. В зависимост от произхода си капитала на МСФ серазделя на собствен и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Граничните понятия при функционалната декомпозиция на корпорацията</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Разбирането на същността, структурата, целите и мотивите на корпоративното ръководство е невъзможно без уточнение на базисните гранични понятия, като корпорация, корпоративни субекти, корпоративна собственост, корпоративни принципи и пр. Това се налага поради многообразието в тълкуването на тези термини, богатата и много различна корпоративна практика, както и поради недостатъчната им изясненост в българската специализирана литература. По [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес презентация &#8211; направете завладяващо откриване</title>
		<link>http://www.statii.info/biznes-prezentacia.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/biznes-prezentacia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[планиране]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[След като имате ясна идея какво искате да кажете и каква е целта ви, вече сте готови за следващата важна крачка – подготовката. Това означава да се организира презентацията така, че да се вмести във времето, с което разполагате.
Когато бъде събран суровия материал за бизнес презентацията, трябва да бъде правилно подреден. Ако презентацията ви е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/biznes-prezentacia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определяне на субсидии</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[данъци]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[лизинг]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Причини за финансово подпомагане на местните власти
аргументи срещу използване на субсидиите
Държавните трансфери са в конфликт с местната финансова автономия и затрудняват провеждането на местна политика, която да кореспондира на предпочитанията на местното население.
Предоставянето на средства от централната власт действа дестимулиращо върху поведението на местните власти и често води до продължителна зависимост на някои териториални единици [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Съотношение между паричните агрегати</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Съотношение между паричните агрегати М1, М2 и М3 в българската икономика в периода 2000-2008г.– относителен дял от паричния агрегат М3.
Дисциплина: Макроикономика
автор: Антони Иванов Иванов
Чрез парични агрегати се осъществява, установяването и регурирането на парите в обръщение. Измерването на предлагането на пари става с т.нар. парични агрегати. Във всеки паричен агрегат се включват определени парични активи. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес и туризъм</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризъм]]></category>
		<category><![CDATA[анализи]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Модел на програмата за устойчиво развитие на туризма на местно равнище. Етапи в развитието на предприемачеството
Решение за започване на бизнес
Предприемачът е заинтересован от започване на такъв бизнес, който да предложи задоволяване на  непрекъснато нарастващите потребности на потребителите. Затова е необходимо да се изследват факторите за започване и развитие на туристическия бизнес
Оценка на възможностите
Оценка на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икономика на труда</title>
		<link>http://www.statii.info/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.statii.info/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[пазари]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[социалност]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statii.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Същност и основни характеристика на труда
Трудът е явление, което може да се разглежда от различни аспекти от физиологически, социален, икономически. От физиологическа гледна точка труда е разход да нервно-психическа енергия. Тя е насочена към създаване на блага за задоволяване на потребностите на хората. От социална гледна точка труда е взаимодействие между хората по повод тези [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.statii.info/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

